Thermopompe à vitesse variable pour piscine – Moov / Innovaqua
- Prix habituel
- $3,999
- Prix soldé
- $3,999
- Vente
-
11% de rabais
- Prix habituel
-
$4,499
Quelle thermopompe choisir pour ma piscine ?
Thermopompes pour piscine hors terre
Type de piscine | Grandeur de la piscine (Litres) | Taille de la thermopompe | Modèles |
Hors terre | 15' Ronde (21 600 litres) | 50 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 50 000 BTU |
Hors terre | 18' Ronde (31 200 litres) | 50 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 50 000 BTU |
Hors terre | 21' Ronde (42 400 litres) | Entre 55 000 BTU et 65 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 55 000 BTU à 65 000 BTU |
Hors terre | 24' Ronde (55 200 litres) | Entre 70 000 BTU et 85 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 70 000 BTU à 85 000 BTU |
Hors terre | 27' Ronde (70 000 litres) | Entre 90 000 BTU et 105 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 90 000 BTU à 105 000 BTU |
Hors terre | 30' Ronde (86 400 litres) | Entre 110 000 BTU et 130 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 110 000 BTU à 130 000 BTU |
Thermopompes pour piscines creusées
Type de piscine | Grandeur de la piscine (Litres) | Taille de la thermopompe | Modèles |
Creusée | 12' x 24' (32 628 litres) | 50 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 50 000 BTU |
Creusée | 14' x 28' (44 391 litres) | Entre 55 000 BTU et 65 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 55 000 BTU à 65 000 BTU |
Creusée | 16' x 32' (58 003 litres) | Entre 75 000 BTU et 85 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 75 000 BTU à 85 000 BTU |
Creusée | 18' x 36' (73 487 litres) | Entre 95 000 BTU et 110 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 95 000 BTU à 110 000 BTU |
Creusée | 20' x 40' (90 847 litres) | Entre 120 000 BTU et 140 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 120 000 BTU à 140 000 BTU |
* Les chiffres du graphique pour une piscine hors terre sont uniquement des estimations pour les profondeurs de 52''.
* Les chiffres du graphique pour une piscine creusée sont uniquement des estimations pour les profondeurs de 48''.
* Les chiffres du graphique sont fournis à titre indicatif.
Disponibilité
Propulsée par la technologie à vitesse variable, la thermopompe Trévi lnnovaqua peut intelligemment ajuster sa capacité de chauffage de 20 % à 100 % en fonction de vos besoins. Lorsque la température désirée est atteinte, elle fonctionne à basse vitesse pour permettre des économies d’énergie tout en offrant une performance et un niveau sonore inégalés.
CARACTÉRISTIQUES
· Économies d’énergie sans perte de puissance.
· Démarreur progressif.
· Compresseur à vitesse variable DC double rotatif.
· Échangeur de chaleur spiralé en titanium.
· Technologie HP-Booster.
SPÉCIFICATIONS
Taille de la piscine:
-65 000 BTU = Piscine ≤ 47 000 litres
-90 000 BTU = Piscine ≤ 66 000 litres
-110 000 BTU = Piscine ≤ 81 000 litres
-125 000 BTU = Piscine ≤ 93 000 litres
-140 000 BTU = Piscine ≤ 104 000 litres
Capacité BTU:
-65 000 BTU
-90 000 BTU
-110 000 BTU
-125 000 BTU
-140 000 BTU
Débit en gallons par minute:
-65 000 BTU: 28-37
-90 000 BTU: 33-41
-110 000 BTU: 35-44
-125 000 BTU: 35-44
-140 000 BTU: 35-67
Niveau sonore (DB): 48
Disjoncteur(A):
-65 000 BTU: 30 A
-90 000 BTU: 30 A
-110 000 BTU: 40 A
-125 000 BTU: 40 A
-140 000 BTU: 50 A
Voltage:
- 220 V
Dimensions:
-65 000 BTU: 37.8'' x 25.9'' x 16.5''
-90 000 BTU: 43'' x 37.7'' x 16.5''
-110 000 BTU: 37.2'' x 38.5'' x 27.3''
-125 000 BTU: N/A
-140 000 BTU: 32'' x 42'' x 37.7''
Poids net LBS:
-65 000 BTU: 134 LBS
-90 000 BTU: 229 LBS
-110 000 BTU: 251 LBS
-125 000 BTU: 295 LBS
-140 000 BTU: 317 LBS