Prolonger la saison de baignade et profiter d’une eau à température idéale, ça vous tente ? Que vous ayez une petite piscine hors-terre ou une grande piscine creusée, choisir la bonne thermopompe est essentiel pour assurer un chauffage efficace, économique et adapté à vos besoins. Face à la diversité des modèles et des puissances offertes, il est parfois difficile de s’y retrouver.
Pour vous aider à faire un choix éclairé, nous avons préparé un tableau de sélection pratique. En un coup d’œil, vous saurez quel modèle de thermopompe convient le mieux en fonction du type de piscine (hors-terre ou creusée) et de sa taille.
Que vous recherchiez la performance maximale ou un modèle plus économique, suivez le guide pour profiter pleinement de votre piscine, du printemps jusqu’à l’automne !
Quelle thermopompe choisir pour ma piscine ?
Thermopompes pour piscine hors terre
Type de piscine | Grandeur de la piscine (Litres) | Taille de la thermopompe | Modèles |
Hors terre | 15' Ronde (21 600 litres) | 50 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 50 000 BTU |
Hors terre | 18' Ronde (31 200 litres) | 50 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 50 000 BTU |
Hors terre | 21' Ronde (42 400 litres) | Entre 55 000 BTU et 65 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 55 000 BTU à 65 000 BTU |
Hors terre | 24' Ronde (55 200 litres) | Entre 70 000 BTU et 85 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 70 000 BTU à 85 000 BTU |
Hors terre | 27' Ronde (70 000 litres) | Entre 90 000 BTU et 105 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 90 000 BTU à 105 000 BTU |
Hors terre | 30' Ronde (86 400 litres) | Entre 110 000 BTU et 130 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 110 000 BTU à 130 000 BTU |
Thermopompes pour piscines creusées
Type de piscine | Grandeur de la piscine (Litres) | Taille de la thermopompe | Modèles |
Creusée | 12' x 24' (32 628 litres) | 50 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 50 000 BTU |
Creusée | 14' x 28' (44 391 litres) | Entre 55 000 BTU et 65 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 55 000 BTU à 65 000 BTU |
Creusée | 16' x 32' (58 003 litres) | Entre 75 000 BTU et 85 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 75 000 BTU à 85 000 BTU |
Creusée | 18' x 36' (73 487 litres) | Entre 95 000 BTU et 110 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 95 000 BTU à 110 000 BTU |
Creusée | 20' x 40' (90 847 litres) | Entre 120 000 BTU et 140 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 120 000 BTU à 140 000 BTU |
* Les chiffres du graphique pour une piscine hors terre sont uniquement des estimations pour les profondeurs de 52''.
* Les chiffres du graphique pour une piscine creusée sont uniquement des estimations pour les profondeurs de 48''.
* Les chiffres du graphique sont fournis à titre indicatif.