Quelle thermopompe choisir pour ma piscine?
Quelle thermopompe choisir pour ma piscine ?
Thermopompes pour piscine hors terre
| Grandeur de la piscine (Litres) | Taille de la thermopompe | Modèles |
| 15' Ronde (21 600 litres) | 50 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 50 000 BTU |
| 18' Ronde (31 200 litres) | 50 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 50 000 BTU |
| 21' Ronde (42 400 litres) | Entre 55 000 BTU et 65 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 55 000 BTU à 65 000 BTU |
| 24' Ronde (55 200 litres) | Entre 70 000 BTU et 85 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 70 000 BTU à 85 000 BTU |
| 27' Ronde (70 000 litres) | Entre 90 000 BTU et 105 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 90 000 BTU à 105 000 BTU |
| 30' Ronde (86 400 litres) | Entre 110 000 BTU et 130 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 110 000 BTU à 130 000 BTU |
Thermopompes pour piscines creusées
| Grandeur de la piscine (Litres) | Taille de la thermopompe | Modèles |
| 12' x 24' (32 628 litres) | 50 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 50 000 BTU |
| 14' x 28' (44 391 litres) | Entre 55 000 BTU et 65 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 55 000 BTU à 65 000 BTU |
| 16' x 32' (58 003 litres) | Entre 75 000 BTU et 85 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 75 000 BTU à 85 000 BTU |
| 18' x 36' (73 487 litres) | Entre 95 000 BTU et 110 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 95 000 BTU à 110 000 BTU |
| 20' x 40' (90 847 litres) | Entre 120 000 BTU et 140 000 BTU | Magasiner les thermopompes de 120 000 BTU à 140 000 BTU |
* Les chiffres du graphique pour une piscine hors terre sont uniquement des estimations pour les profondeurs de 52''.
* Les chiffres du graphique pour une piscine creusée sont uniquement des estimations pour les profondeurs de 48''.
* Les chiffres du graphique sont fournis à titre indicatif.